1 pėda lygi 304,8 milimetrams:
1 pėda = 304,8 mm
1 colis yra lygus 25,4 milimetrams:
1 colis = 25,4 mm
Atstumas d milimetrais (mm) yra lygus atstumui d pėdomis (pėdomis) kartus 30,48 plius atstumui d coliais (coliais) kartus 25,4:
d (mm) = d (pėdos) × 30,48 + d ( coliais ) × 25,4
2 pėdas + 3 colius paverskite milimetrais:
d (mm) = 2 pėdos × 30,48 + 3 coliai × 25,4 = 685,8 mm
Pėdos (pėdos) + coliai (coliais) | milimetrai (mm) | |
---|---|---|
0 pėdų | 0 colių | 0 mm |
0 pėdų | 1 col | 25,4 mm |
0 pėdų | 2 col | 50,8 mm |
0 pėdų | 3 coliai | 76,2 mm |
0 pėdų | 4 colių | 101,6 mm |
0 pėdų | 5 colių | 127,0 mm |
0 pėdų | 6 coliai | 152,4 mm |
0 pėdų | 7 colių | 177,8 mm |
0 pėdų | 8 colių | 203,2 mm |
0 pėdų | 9 colių | 228,6 mm |
0 pėdų | 10 colių | 254,0 mm |
0 pėdų | 11 colių | 279,4 mm |
1 pėda | 0 colių | 304,8 mm |
2 pėdos | 0 colių | 609,6 mm |
3 pėdos | 0 colių | 914,4 mm |
4 pėdos | 0 colių | 1219,2 mm |
5 pėdos | 0 colių | 1524,0 mm |
6 pėdos | 0 colių | 1828,8 mm |
7 pėdos | 0 colių | 2133,6 mm |
8 pėdos | 0 colių | 2438,4 mm |
9 pėdos | 0 colių | 2743,2 mm |
10 pėdų | 0 colių | 3048,0 mm |
20 pėdų | 0 colių | 6096,0 mm |
30 pėdų | 0 colių | 9144,0 mm |
40 pėdų | 0 colių | 12192,0 mm |
50 pėdų | 0 colių | 15240,0 mm |
60 pėdų | 0 colių | 18288,0 mm |
70 pėdų | 0 colių | 21336,0 mm |
80 pėdų | 0 colių | 24384,0 mm |
90 pėdų | 0 colių | 27432,0 mm |
100 pėdų | 0 colių | 30480,0 mm |
Advertising