നൽകുക ആസ്കി / യൂണിക്കോഡ് ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് അമർത്തുക പരിവർത്തനം ചെയ്യുക ബട്ടൺ:
വാചകം ഹെക്സ് ASCII കോഡിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക:
"പ്ലാന്റ് ട്രീ" ടെക്സ്റ്റ് ഹെക്സ് ASCII കോഡിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക :
പരിഹാരം:
പ്രതീകത്തിൽ നിന്ന് ASCII കോഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക .
"പി" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16
"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6 സി 16
"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16
⁝
എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് പ്രതീകങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹെക്സ് ബൈറ്റുകൾ ലഭിക്കണം:
"50 6 സി 61 6 ഇ 74 20 74 72 65 65 73"
ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16
ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16
ASCII പ്രതീകം |
ഹെക്സാഡെസിമൽ | ബൈനറി |
---|---|---|
NUL | 00 | 00000000 |
SOH | 01 | 00000001 |
STX | 02 | 00000010 |
ETX | 03 | 00000011 |
EOT | 04 | 00000100 |
ENQ | 05 | 00000101 |
ACK | 06 | 00000110 |
ബെൽ | 07 | 00000111 |
ബിഎസ് | 08 | 00001000 |
HT | 09 | 00001001 |
LF | 0A | 00001010 |
വിടി | 0 ബി | 00001011 |
FF | 0 സി | 00001100 |
CR | 0 ഡി | 00001101 |
SO | 0E | 00001110 |
SI | 0 എഫ് | 00001111 |
DLE | 10 | 00010000 |
DC1 | 11 | 00010001 |
DC2 | 12 | 00010010 |
DC3 | 13 | 00010011 |
DC4 | 14 | 00010100 |
NAK | 15 | 00010101 |
SYN | 16 | 00010110 |
ETB | 17 | 00010111 |
CAN | 18 | 00011000 |
EM | 19 | 00011001 |
SUB | 1A | 00011010 |
ESC | 1 ബി | 00011011 |
FS | 1 സി | 00011100 |
ജി.എസ് | 1 ഡി | 00011101 |
RS | 1E | 00011110 |
യുഎസ് | 1 എഫ് | 00011111 |
സ്പേസ് | 20 | 00100000 |
! | 21 | 00100001 |
" | 22 | 00100010 |
# | 23 | 00100011 |
$ | 24 | 00100100 |
% | 25 | 00100101 |
& | 26 | 00100110 |
' | 27 | 00100111 |
( | 28 | 00101000 |
) | 29 | 00101001 |
* | 2A | 00101010 |
+ | 2 ബി | 00101011 |
, | 2 സി | 00101100 |
- | 2 ഡി | 00101101 |
. | 2E | 00101110 |
/ | 2 എഫ് | 00101111 |
0 | 30 | 00110000 |
1 | 31 | 00110001 |
2 | 32 | 00110010 |
3 | 33 | 00110011 |
4 | 34 | 00110100 |
5 | 35 | 00110101 |
6 | 36 | 00110110 |
7 | 37 | 00110111 |
8 | 38 | 00111000 |
9 | 39 | 00111001 |
: | 3A | 00111010 |
; | 3 ബി | 00111011 |
< | 3 സി | 00111100 |
= | 3D | 00111101 |
/ | 3E | 00111110 |
? | 3 എഫ് | 00111111 |
@ | 40 | 01000000 |
ഒരു | 41 | 01000001 |
ബി | 42 | 01000010 |
സി | 43 | 01000011 |
ഡി | 44 | 01000100 |
ഇ | 45 | 01000101 |
എഫ് | 46 | 01000110 |
ജി | 47 | 01000111 |
എച്ച് | 48 | 01001000 |
ഞാൻ | 49 | 01001001 |
ജെ | 4A | 01001010 |
കെ | 4 ബി | 01001011 |
L | 4 സി | 01001100 |
എം | 4 ഡി | 01001101 |
N | 4E | 01001110 |
O | 4 എഫ് | 01001111 |
പി | 50 | 01010000 |
ചോദ്യം | 51 | 01010001 |
R | 52 | 01010010 |
എസ് | 53 | 01010011 |
ടി | 54 | 01010100 |
യു | 55 | 01010101 |
വി | 56 | 01010110 |
പ | 57 | 01010111 |
എക്സ് | 58 | 01011000 |
Y | 59 | 01011001 |
ഇസെഡ് | 5A | 01011010 |
[ | 5 ബി | 01011011 |
\ | 5 സി | 01011100 |
] | 5 ഡി | 01011101 |
^ | 5E | 01011110 |
_ | 5 എഫ് | 01011111 |
` | 60 | 01100000 |
a | 61 | 01100001 |
b | 62 | 01100010 |
c | 63 | 01100011 |
d | 64 | 01100100 |
e | 65 | 01100101 |
f | 66 | 01100110 |
g | 67 | 01100111 |
h | 68 | 01101000 |
i | 69 | 01101001 |
j | 6A | 01101010 |
k | 6 ബി | 01101011 |
l | 6 സി | 01101100 |
m | 6 ഡി | 01101101 |
n | 6E | 01101110 |
o | 6 എഫ് | 01101111 |
p | 70 | 01110000 |
q | 71 | 01110001 |
r | 72 | 01110010 |
s | 73 | 01110011 |
t | 74 | 01110100 |
u | 75 | 01110101 |
v | 76 | 01110110 |
w | 77 | 01110111 |
x | 78 | 01111000 |
y | 79 | 01111001 |
z | 7A | 01111010 |
{ | 7 ബി | 01111011 |
| | 7 സി | 01111100 |
} | 7 ഡി | 01111101 |
~ | 7E | 01111110 |
DEL | 7 എഫ് | 01111111 |
Advertising