ഏതെങ്കിലും പ്രിഫിക്സ് / പോസ്റ്റ്ഫിക്സ് / ഡിലിമിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഹെക്സ് ബൈറ്റുകൾ നൽകി പരിവർത്തന ബട്ടൺ അമർത്തുക
(ഉദാ. 45 78 61 6d 70 6C 65 21):
ASCII ടെക്സ്റ്റ് എൻകോഡിംഗ് ഓരോ പ്രതീകത്തിനും നിശ്ചിത 1 ബൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
യുടിഎഫ് -8 ടെക്സ്റ്റ് എൻകോഡിംഗ് ഓരോ പ്രതീകത്തിനും വേരിയബിൾ ബൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് ഓരോ ഹെക്സ് നമ്പറിനും ഇടയിൽ ഡിലിമിറ്റർ ആവശ്യമാണ്.
ഹെക്സ് ASCII കോഡ് വാചകത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക:
"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73" ഹെക്സ് ASCII കോഡ് വാചകത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക :
പരിഹാരം:
ASCII കോഡിൽ നിന്ന് പ്രതീകം ലഭിക്കാൻ ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക .
50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = "പി"
6 സി 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = "l"
61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = "a"
⁝
എല്ലാ ഹെക്സ് ബൈറ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വാചകം ലഭിക്കണം:
"മരങ്ങള് നടുക"
ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 × 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = 'എ' പ്രതീകം
ASCII പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = '0' പ്രതീകം
ഹെക്സാഡെസിമൽ | ബൈനറി | ASCII പ്രതീകം |
---|---|---|
00 | 00000000 | NUL |
01 | 00000001 | SOH |
02 | 00000010 | STX |
03 | 00000011 | ETX |
04 | 00000100 | EOT |
05 | 00000101 | ENQ |
06 | 00000110 | ACK |
07 | 00000111 | ബെൽ |
08 | 00001000 | ബിഎസ് |
09 | 00001001 | HT |
0A | 00001010 | LF |
0 ബി | 00001011 | വിടി |
0 സി | 00001100 | FF |
0 ഡി | 00001101 | CR |
0E | 00001110 | SO |
0 എഫ് | 00001111 | SI |
10 | 00010000 | DLE |
11 | 00010001 | DC1 |
12 | 00010010 | DC2 |
13 | 00010011 | DC3 |
14 | 00010100 | DC4 |
15 | 00010101 | NAK |
16 | 00010110 | SYN |
17 | 00010111 | ETB |
18 | 00011000 | CAN |
19 | 00011001 | EM |
1A | 00011010 | SUB |
1 ബി | 00011011 | ESC |
1 സി | 00011100 | FS |
1 ഡി | 00011101 | ജി.എസ് |
1E | 00011110 | RS |
1 എഫ് | 00011111 | യുഎസ് |
20 | 00100000 | സ്പേസ് |
21 | 00100001 | ! |
22 | 00100010 | " |
23 | 00100011 | # |
24 | 00100100 | $ |
25 | 00100101 | % |
26 | 00100110 | & |
27 | 00100111 | ' |
28 | 00101000 | ( |
29 | 00101001 | ) |
2A | 00101010 | * |
2 ബി | 00101011 | + |
2 സി | 00101100 | , |
2 ഡി | 00101101 | - |
2E | 00101110 | . |
2 എഫ് | 00101111 | / |
30 | 00110000 | 0 |
31 | 00110001 | 1 |
32 | 00110010 | 2 |
33 | 00110011 | 3 |
34 | 00110100 | 4 |
35 | 00110101 | 5 |
36 | 00110110 | 6 |
37 | 00110111 | 7 |
38 | 00111000 | 8 |
39 | 00111001 | 9 |
3A | 00111010 | : |
3 ബി | 00111011 | ; |
3 സി | 00111100 | < |
3D | 00111101 | = |
3E | 00111110 | / |
3 എഫ് | 00111111 | ? |
40 | 01000000 | @ |
41 | 01000001 | ഒരു |
42 | 01000010 | ബി |
43 | 01000011 | സി |
44 | 01000100 | ഡി |
45 | 01000101 | ഇ |
46 | 01000110 | എഫ് |
47 | 01000111 | ജി |
48 | 01001000 | എച്ച് |
49 | 01001001 | ഞാൻ |
4A | 01001010 | ജെ |
4 ബി | 01001011 | കെ |
4 സി | 01001100 | L |
4 ഡി | 01001101 | എം |
4E | 01001110 | N |
4 എഫ് | 01001111 | O |
50 | 01010000 | പി |
51 | 01010001 | ചോദ്യം |
52 | 01010010 | R |
53 | 01010011 | എസ് |
54 | 01010100 | ടി |
55 | 01010101 | യു |
56 | 01010110 | വി |
57 | 01010111 | പ |
58 | 01011000 | എക്സ് |
59 | 01011001 | Y |
5A | 01011010 | ഇസെഡ് |
5 ബി | 01011011 | [ |
5 സി | 01011100 | \ |
5 ഡി | 01011101 | ] |
5E | 01011110 | ^ |
5 എഫ് | 01011111 | _ |
60 | 01100000 | ` |
61 | 01100001 | a |
62 | 01100010 | b |
63 | 01100011 | c |
64 | 01100100 | d |
65 | 01100101 | e |
66 | 01100110 | f |
67 | 01100111 | g |
68 | 01101000 | h |
69 | 01101001 | i |
6A | 01101010 | j |
6 ബി | 01101011 | k |
6 സി | 01101100 | l |
6 ഡി | 01101101 | m |
6E | 01101110 | n |
6 എഫ് | 01101111 | o |
70 | 01110000 | p |
71 | 01110001 | q |
72 | 01110010 | r |
73 | 01110011 | s |
74 | 01110100 | t |
75 | 01110101 | u |
76 | 01110110 | v |
77 | 01110111 | w |
78 | 01111000 | x |
79 | 01111001 | y |
7A | 01111010 | z |
7 ബി | 01111011 | { |
7 സി | 01111100 | | |
7 ഡി | 01111101 | } |
7E | 01111110 | ~ |
7 എഫ് | 01111111 | DEL |
Advertising