Senarai simbol set teori dan kebarangkalian.
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi |
Contohnya |
---|---|---|---|
{} | set | kumpulan unsur | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | seperti itu | jadi itu | A = { x | x ∈ , x <0} |
A⋂B | persimpangan | objek yang tergolong dalam set A dan set B | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | kesatuan | objek yang tergolong dalam set A atau set B | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | subset | A adalah subset dari B. set A termasuk dalam set B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | subset yang betul / subset yang ketat | A adalah subset B, tetapi A tidak sama dengan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | bukan subset | set A bukan subset bagi set B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superset | A adalah superset B. set A merangkumi set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | superset yang betul / superset yang ketat | A adalah superset B, tetapi B tidak sama dengan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | bukan superset | set A bukan superset bagi set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set kuasa | semua subset dari A | |
set kuasa | semua subset dari A | ||
A = B | kesaksamaan | kedua-dua set mempunyai anggota yang sama | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | pelengkap | semua objek yang bukan milik set A | |
A ' | pelengkap | semua objek yang bukan milik set A | |
A \ B | pelengkap relatif | objek milik A dan bukan B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | pelengkap relatif | objek milik A dan bukan B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
AΔB | perbezaan simetri | objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | perbezaan simetri | objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | unsur, milik |
menetapkan keahlian | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | bukan unsur | tiada keahlian yang ditetapkan | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | pasangan pesanan | koleksi 2 elemen | |
A × B | produk kartesian | set semua pasangan yang dipesan dari A dan B | |
| A | | kardinaliti | bilangan unsur set A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinaliti | bilangan unsur set A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | palang menegak | seperti itu | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | bilangan nombor semula jadi yang tidak terhingga | |
ℵ 1 | aleph-one | kardinaliti bagi nombor ordinal yang boleh dikira | |
Ø | set kosong | Ø = {} | A = Ø |
set sejagat | set semua nilai yang mungkin | ||
ℕ 0 | nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (dengan sifar) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
ℕ 1 | nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (tanpa sifar) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
ℤ | nombor bulat ditetapkan | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ |
ℚ | nombor rasional ditetapkan | = { x | x = a / b , a , b ∈ dan b ≠ 0} | 2/6 ∈ |
ℝ | nombor nyata ditetapkan | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434 ∈ |
ℂ | set nombor kompleks | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Advertising