Etkileşimli renk çarkı üreticisi ve çevrimiçi grafik.
Renk kodlarını ve renk şemalarını alın:
Renk | Renk isim |
Hex | (R, G, B) | (H, S, L) |
---|---|---|---|---|
Siyah | # 000000 | (0,0,0) | (0º,% 0,% 0) | |
Beyaz | #FFFFFF | (255.255.255) | (0º,% 0,% 100) | |
Kırmızı | # FF0000 | (255,0,0) | (0º,% 100,% 50) | |
Misket Limonu | # 00FF00 | (0,255,0) | (120º,% 100,% 50) | |
Mavi | # 0000FF | (0,0,255) | (240º,% 100,% 50) | |
Sarı | # FFFF00 | (255.255,0) | (60º,% 100,% 50) | |
Mavi | # 00FFFF | (0,255,255) | (180º,% 100,% 50) | |
Eflatun | # FF00FF | (255,0.255) | (300º,% 100,% 50) | |
Gümüş | # C0C0C0 | (192.192.192) | (0º,% 0,% 75) | |
Gri | # 808080 | (128.128.128) | (0º,% 0,% 50) | |
Bordo | # 800000 | (128,0,0) | (0º,% 100,% 25) | |
zeytin | # 808000 | (128.128,0) | (60º,% 100,% 25) | |
Yeşil | # 008000 | (0,128,0) | (120º,% 100,% 25) | |
Mor | # 800080 | (128,0.128) | (300º,% 100,% 25) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | (180º,% 100,% 25) | |
Donanma | # 000080 | (0,0,128) | (240º,% 100,% 25) |
Renk | HTML / CSS Renk Adı |
Onaltılık Kod #RRGGBB |
Ondalık Kod (R, G, B) |
---|---|---|---|
Lightsalmon | # FFA07A | rgb (255,160,122) | |
Somon | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
koyu somon | # E9967A | rgb (233,150,122) | |
ışık mercan | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
Indianred | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
kızıl | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
ateş tuğlası | # B22222 | rgb (178,34,34) | |
kırmızı | # FF0000 | rgb (255; 0; 0) | |
koyu Kırmızı | # 8B0000 | rgb (139; 0; 0) | |
mercan | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
domates | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
orangered | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
altın | # FFD700 | rgb (255,215,0) | |
Portakal | # FFA500 | rgb (255.165,0) | |
koyu turuncu | # FF8C00 | rgb (255; 140; 0) | |
açık sarı | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
limon şifon | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
açık altın rengi | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | rgb (255.239.213) | |
mokasen | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
şeftali | # FFDAB9 | rgb (255,218,185) | |
palegoldenrod | # EEE8AA | rgb (238,232,170) | |
haki | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
koyu haki | # BDB76B | rgb (189.183.107) | |
Sarı | # FFFF00 | rgb (255,255,0) | |
Lawngreen | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
Chartreuse | # 7FFF00 | rgb (127.255,0) | |
Limon yeşili | # 32CD32 | rgb (50,205,50) | |
Misket Limonu | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
Orman yeşili | # 228B22 | rgb (34,139,34) | |
yeşil | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
koyu yeşil | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
yeşil sarı | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
sarı yeşil | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
ilkbahar yesili | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
orta yay | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
açık yeşil | # 90EE90 | rgb (144.238.144) | |
soluk yeşil | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
koyu yeşil | # 8FBC8F | rgb (143,188,143) | |
orta yeşil | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
Deniz yeşili | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
zeytin | # 808000 | rgb (128.128,0) | |
Darkolivegreen | # 556B2F | rgb (85,107,47) | |
Olivedrab | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) | |
açık cam göbeği | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
camgöbeği | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
su | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
akuamarin | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
mediumakuamarin | # 66CDAA | rgb (102,205,170) | |
paleturkuaz | #AFEEEE | rgb (175.238.238) | |
turkuaz | # 40E0D0 | rgb (64,224,208) | |
orta turkuaz | # 48D1CC | rgb (72,209,204) | |
koyu turkuaz | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
ışıklar | # 20B2AA | rgb (32.178.170) | |
Cadetblue | # 5F9EA0 | rgb (95.158.160) | |
koyu mavi | # 008B8B | rgb (0,139,139) | |
çamurcun | # 008080 | rgb (0,128,128) | |
toz mavi | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
açık mavi | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
ışık mavisi | # 87CEFA | rgb (135.206.250) | |
gökyüzü mavi | # 87CEEB | rgb (135,206,235) | |
Deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
açık mavi | # B0C4DE | rgb (176.196.222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30,144,255) | |
Peygamber çiçeği mavisi | # 6495ED | rgb (100.149.237) | |
Steelblue | # 4682B4 | rgb (70,130,180) | |
Kraliyet mavisi | # 4169E1 | rgb (65.105.225) | |
mavi | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
orta mavi | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
koyu mavi | # 00008B | rgb (0,0,139) | |
Donanma | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
gece yarısı mavisi | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
Ortamlar | # 7B68EE | rgb (123.104.238) | |
çıta mavisi | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
koyu mavi | # 483D8B | rgb (72,61,139) | |
lavanta | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
devedikeni | # D8BFD8 | rgb (216.191.216) | |
Erik | # DDA0DD | rgb (221,160,221) | |
menekşe | # EE82EE | rgb (238,130,238) | |
orkide | # DA70D6 | rgb (218,112,214) | |
fuşya | # FF00FF | rgb (255; 255) | |
eflatun | # FF00FF | rgb (255; 255) | |
orta orşid | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
orta boy | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
Mavi menekşe | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
koyu mor | # 9400D3 | rgb (148; 0; 211) | |
Darkorchid | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
Darkmagenta | # 8B008B | rgb (139; 139; 139) | |
mor | # 800080 | rgb (128; 0; 128) | |
çivit | # 4B0082 | rgb (75; 130; 130) | |
pembe | # FFC0CB | rgb (255,192,203) | |
açık pembe | # FFB6C1 | rgb (255,182,193) | |
sıcak pembe | # FF69B4 | rgb (255.105.180) | |
derin pembe | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
Palevioletred | # DB7093 | rgb (219,112,147) | |
orta boylu | # C71585 | rgb (199,21,133) | |
beyaz | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
kar | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
şeker kavunu | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
naneli krem | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
gök mavisi | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
Alice Mavi | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
hayalet beyaz | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
Beyaz duman | # F5F5F5 | rgb (245,245,245) | |
deniz kabuğu | # FFF5EE | rgb (255.245.238) | |
bej | # F5F5DC | rgb (245,245,220) | |
eski yer | # FDF5E6 | rgb (253,245,230) | |
çiçek beyazı | # FFFAF0 | rgb (255,250,240) | |
fildişi | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
Antik Beyaz | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
keten | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
lavanta allık | # FFF0F5 | rgb (255,240,245) | |
sisli | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) | |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
açık gri | # D3D3D3 | rgb (211,211,211) | |
gümüş | # C0C0C0 | rgb (192.192.192) | |
koyu gri | # A9A9A9 | rgb (169.169.169) | |
gri | # 808080 | rgb (128,128,128) | |
Dimgray | # 696969 | rgb (105.105.105) | |
Işıklar | # 778899 | rgb (119.136.153) | |
kayrak grisi | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
Darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
siyah | # 000000 | rgb (0,0,0) | |
Mısır püskülü | # FFF8DC | rgb (255.248.220) | |
beyaz badem | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
bisque | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
Navajowhite | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
buğday | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
Burlywood | # DEB887 | rgb (222,184,135) | |
bronzluk | # D2B48C | rgb (210,180,140) | |
pembe kahverengi | # BC8F8F | rgb (188.143.143) | |
kumlu | # F4A460 | rgb (244,164,96) | |
altın başak | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
Peru | # CD853F | rgb (205,133,63) | |
çikolata | # D2691E | rgb (210,105,30) | |
eyer kahvesi | # 8B4513 | rgb (139,69; 19) | |
sienna | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
Kahverengi | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
bordo | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Advertising