RGB renk seçici | RGB renk kodları tablosu | RGB renk alanı | RGB renk formatı ve hesaplama | RGB renk tablosu
Aşağıdaki onaltılık ve ondalık renk kodlarını almak için imleci rengin üzerine getirin :
Onaltılık: # | |||
Kırmızı: | |||
Yeşil: | |||
Mavi: |
RGB renk alanı veya RGB renk sistemi , kombinasyonundan her renk oluşturur R ed, G, reen ve B lue renkler.
Kırmızı, yeşil ve mavi, 0 ile 255 arasında tam sayı değerlerine sahip 8 bit kullanır. Bu, 256 * 256 * 256 = 16777216 olası renk yapar.
RGB, Kırmızı, Yeşil, Mavi
LED monitördeki her piksel, kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerin (ışık yayan diyotlar) kombinasyonu ile renkleri bu şekilde görüntüler.
Kırmızı piksel 0 olarak ayarlandığında LED kapanır. Kırmızı piksel 255 olarak ayarlandığında, LED tamamen açılır.
Aralarındaki herhangi bir değer, LED'i kısmi ışık yaymaya ayarlar.
RGB kodunun 24 bit formatı vardır (bit 0..23):
KIRMIZI [7: 0] | YEŞİL [7: 0] | MAVİ [7: 0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (when R is RED, G is GREEN and B is BLUE)
White RGB code = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
Blue RGB code = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
Red RGB code = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
Green RGB code = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
Gray RGB code = 128*65536+128*256+128 = #808080
Yellow RGB code = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
Temel renkler:
Renk | HTML / CSS Adı | Hex Kodu #RRGGBB |
Ondalık Kod (R, G, B) |
---|---|---|---|
Siyah | # 000000 | (0,0,0) | |
Beyaz | #FFFFFF | (255.255.255) | |
Kırmızı | # FF0000 | (255,0,0) | |
Misket Limonu | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Mavi | # 0000FF | (0,0,255) | |
Sarı | # FFFF00 | (255.255,0) | |
Mavi / Mavi | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Eflatun / Fuşya | # FF00FF | (255,0.255) | |
Gümüş | # C0C0C0 | (192.192.192) | |
Gri | # 808080 | (128.128.128) | |
Bordo | # 800000 | (128,0,0) | |
zeytin | # 808000 | (128.128,0) | |
Yeşil | # 008000 | (0,128,0) | |
Mor | # 800080 | (128,0.128) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | |
Donanma | # 000080 | (0,0,128) |
Renk | Renk Adı | Hex Kodu #RRGGBB |
Ondalık Kod R, G, B |
---|---|---|---|
bordo | # 800000 | (128,0,0) | |
koyu Kırmızı | # 8B0000 | (139,0,0) | |
Kahverengi | # A52A2A | (165,42,42) | |
ateş tuğlası | # B22222 | (178,34,34) | |
kızıl | # DC143C | (220,20,60) | |
kırmızı | # FF0000 | (255,0,0) | |
domates | # FF6347 | (255,99,71) | |
mercan | # FF7F50 | (255,127,80) | |
Hint kırmızısı | # CD5C5C | (205,92,92) | |
hafif mercan | # F08080 | (240.128.128) | |
koyu somon | # E9967A | (233.150.122) | |
Somon | # FA8072 | (250.128.114) | |
hafif somon | # FFA07A | (255.160.122) | |
turuncu kırmızı | # FF4500 | (255,69,0) | |
koyu turuncu | # FF8C00 | (255.140,0) | |
Portakal | # FFA500 | (255.165,0) | |
altın | # FFD700 | (255,215,0) | |
koyu altın çubuk | # B8860B | (184,134,11) | |
altın çubuk | # DAA520 | (218.165,32) | |
soluk altın çubuk | # EEE8AA | (238,232,170) | |
koyu haki | # BDB76B | (189.183.107) | |
haki | # F0E68C | (240,230,140) | |
zeytin | # 808000 | (128.128,0) | |
Sarı | # FFFF00 | (255.255,0) | |
sarı yeşil | # 9ACD32 | (154,205,50) | |
koyu zeytin yeşili | # 556B2F | (85,107,47) | |
zeytin yeşili | # 6B8E23 | (107,142,35) | |
yeşil çimen | # 7CFC00 | (124.252,0) | |
grafiğin yeniden kullanımı | # 7FFF00 | (127.255,0) | |
yeşil sarı | # ADFF2F | (173,255,47) | |
koyu yeşil | # 006400 | (0,100,0) | |
yeşil | # 008000 | (0,128,0) | |
Orman yeşili | # 228B22 | (34.139.34) | |
Misket Limonu | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Limon yeşili | # 32CD32 | (50,205,50) | |
açık yeşil | # 90EE90 | (144.238.144) | |
soluk yeşil | # 98FB98 | (152.251.152) | |
koyu deniz yeşili | # 8FBC8F | (143.188.143) | |
orta bahar yeşili | # 00FA9A | (0,250,154) | |
ilkbahar yesili | # 00FF7F | (0,255,127) | |
Deniz yeşili | # 2E8B57 | (46.139.87) | |
orta su denizi | # 66CDAA | (102.205.170) | |
orta deniz yeşili | # 3CB371 | (60.179.113) | |
açık deniz yeşili | # 20B2AA | (32.178.170) | |
koyu arduvaz grisi | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
çamurcun | # 008080 | (0,128,128) | |
koyu camgöbeği | # 008B8B | (0,139,139) | |
su | # 00FFFF | (0,255,255) | |
camgöbeği | # 00FFFF | (0,255,255) | |
açık cam göbeği | # E0FFFF | (224.255.255) | |
koyu turkuaz | # 00CED1 | (0,206,209) | |
turkuaz | # 40E0D0 | (64.224.208) | |
orta turkuaz | # 48D1CC | (72.209.204) | |
soluk turkuaz | #AFEEEE | (175.238.238) | |
aqua marine | # 7FFFD4 | (127.255.212) | |
toz mavi | # B0E0E6 | (176,224,230) | |
Harbiyeli mavisi | # 5F9EA0 | (95.158.160) | |
çelik mavisi | # 4682B4 | (70.130.180) | |
mısır çiçeği mavisi | # 6495ED | (100.149.237) | |
derin gök mavisi | # 00BFFF | (0,191,255) | |
kaçak mavi | # 1E90FF | (30.144.255) | |
açık mavi | # ADD8E6 | (173,216,230) | |
gökyüzü mavi | # 87CEEB | (135.206.235) | |
açık gök mavisi | # 87CEFA | (135.206.250) | |
gece yarısı mavisi | # 191970 | (25,25,112) | |
Donanma | # 000080 | (0,0,128) | |
koyu mavi | # 00008B | (0,0,139) | |
orta mavi | # 0000CD | (0,0,205) | |
mavi | # 0000FF | (0,0,255) | |
Kraliyet mavisi | # 4169E1 | (65.105.225) | |
Mavi menekşe | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
çivit | # 4B0082 | (75,0.130) | |
koyu barut mavisi | # 483D8B | (72.61.139) | |
barut mavisi | # 6A5ACD | (106,90,205) | |
orta barut mavisi | # 7B68EE | (123.104.238) | |
orta mor | # 9370DB | (147.112.219) | |
koyu macenta | # 8B008B | (139,0.139) | |
koyu mor | # 9400D3 | (148,0,211) | |
koyu orkide | # 9932CC | (153,50,204) | |
orta boy orkide | # BA55D3 | (186,85,211) | |
mor | # 800080 | (128,0.128) | |
devedikeni | # D8BFD8 | (216.191.216) | |
Erik | # DDA0DD | (221,160,221) | |
menekşe | # EE82EE | (238.130.238) | |
eflatun / fuşya | # FF00FF | (255,0.255) | |
orkide | # DA70D6 | (218.112.214) | |
orta menekşe kırmızı | # C71585 | (199.21.133) | |
soluk menekşe kırmızı | # DB7093 | (219.112.147) | |
derin pembe | # FF1493 | (255,20,147) | |
sıcak pembe | # FF69B4 | (255.105.180) | |
açık pembe | # FFB6C1 | (255.182.193) | |
pembe | # FFC0CB | (255.192.203) | |
Antik Beyaz | # FAEBD7 | (250,235,215) | |
bej | # F5F5DC | (245.245.220) | |
bisque | # FFE4C4 | (255,228,196) | |
beyazlatılmış badem | #FFEBCD | (255,235,205) | |
buğday | # F5DEB3 | (245.222.179) | |
Mısır püskülü | # FFF8DC | (255.248.220) | |
limonlu şifon | #FFFACD | (255,250,205) | |
açık altın çubuk sarısı | # FAFAD2 | (250,250,210) | |
açık sarı | # FFFFE0 | (255.255.224) | |
eyer kahverengi | # 8B4513 | (139,69,19) | |
sienna | # A0522D | (160,82,45) | |
çikolata | # D2691E | (210,105,30) | |
Peru | # CD853F | (205.133.63) | |
kumlu kahverengi | # F4A460 | (244.164,96) | |
iri odun | # DEB887 | (222.184.135) | |
bronzluk | # D2B48C | (210.180.140) | |
pembe kahverengi | # BC8F8F | (188.143.143) | |
mokasen | # FFE4B5 | (255,228,181) | |
Navajo beyazı | #FFDEAD | (255.222.173) | |
şeftali pufu | # FFDAB9 | (255,218,185) | |
puslu gül | # FFE4E1 | (255,228,225) | |
lavanta allık | # FFF0F5 | (255,240,245) | |
keten | # FAF0E6 | (250,240,230) | |
eski dantel | # FDF5E6 | (253.245.230) | |
papaya kırbacı | # FFEFD5 | (255.239.213) | |
deniz kabuğu | # FFF5EE | (255.245.238) | |
nane kreması | # F5FFFA | (245.255.250) | |
barut grisi | # 708090 | (112.128.144) | |
açık barut grisi | # 778899 | (119.136.153) | |
açık çelik mavisi | # B0C4DE | (176.196.222) | |
lavanta | # E6E6FA | (230,230,250) | |
çiçek beyazı | # FFFAF0 | (255,250,240) | |
Alice Mavi | # F0F8FF | (240.248.255) | |
hayalet beyaz | # F8F8FF | (248.248.255) | |
şeker kavunu | # F0FFF0 | (240,255,240) | |
fildişi | # FFFFF0 | (255.255.240) | |
gök mavisi | # F0FFFF | (240.255.255) | |
kar | #FFFAFA | (255,250,250) | |
siyah | # 000000 | (0,0,0) | |
soluk gri / soluk gri | # 696969 | (105.105.105) | |
gri | # 808080 | (128.128.128) | |
koyu gri / koyu gri | # A9A9A9 | (169.169.169) | |
gümüş | # C0C0C0 | (192.192.192) | |
açık gri / açık gri | # D3D3D3 | (211,211,211) | |
Gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
Beyaz duman | # F5F5F5 | (245.245.245) | |
beyaz | #FFFFFF | (255.255.255) |
Advertising