Список на сите математички симболи и знаци - значење и примери.
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
= | еднаков знак | еднаквост | 5 = 2 + 3 5 е еднаква на 2 + 3 |
≠ | не е знак на еднаквост | нееднаквост | 5 ≠ 4 5 не е еднаква на 4 |
≈ | приближно еднакви | приближување | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y значи x е приближно еднакво на y |
// | строга нееднаквост | поголема од | 5/ 4 5 е поголема од 4 |
< | строга нееднаквост | помалку од | 4 <5 4 е помалку од 5 |
≥ | нееднаквост | поголема или еднаква на | 5 ≥ 4, x ≥ y значи x е поголем или еднаков на y |
≤ | нееднаквост | помала или еднаква на | 4 ≤ 5, x ≤ y значи x е помал или еднаков на y |
() | загради | прво пресметај го изразот внатре | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | загради | прво пресметај го изразот внатре | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | знак плус | додаток | 1 + 1 = 2 |
- | знак минус | одземање | 2 - 1 = 1 |
± | плус - минус | и операции плус и минус | 3 ± 5 = 8 или -2 |
± | минус - плус | и операции минус и плус | 3 ∓ 5 = -2 или 8 |
* | aвездичка | множење | 2 * 3 = 6 |
× | временски знак | множење | 2 × 3 = 6 |
⋅ | множење точка | множење | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | знак на поделба / обел | поделба | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | режа поделба | поделба | 6/2 = 3 |
- | хоризонтална линија | делба / дел | |
мод | модул | пресметка на остатокот | 7 мод 2 = 1 |
. | период | децимална точка, децимален сепаратор | 2,56 = 2 + 56/100 |
а б | моќ | експонент | 2 3 = 8 |
а ^ б | карет | експонент | 2 ^ 3 = 8 |
√ а | квадратен корен |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ а | корен од коцка | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ а | четврти корен | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-ти корен (радикален) | за n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | проценти | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | промили | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | на милион | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0.0003 |
ppb | на милијарда | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | за трилион | 1ппт = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
∠ | агол | формирана од два зраци | ∠ABC = 30 ° |
измерен агол | ABC = 30 ° | ||
сферичен агол | AOB = 30 ° | ||
∟ | прав агол | = 90 ° | α = 90 ° |
° | степен | 1 вртење = 360 ° | α = 60 ° |
deg | степен | 1 пресврт = 360дег | α = 60дег |
' | врвен | лак, 1 ° = 60 | α = 60 ° 59 |
" | двоен премиер | лачна секунда, 1 ′ = 60 | α = 60 ° 59′59 |
линија | бесконечна линија | ||
АБ | сегмент на линија | права од точката А до точката Б. | |
зрак | права што започнуваат од точката А. | ||
лак | лак од точката А до точката Б. | = 60 ° | |
⊥ | нормално | нормални линии (агол од 90 °) | AC ⊥ п.н.е. |
∥ | паралелно | паралелни права | АБ ∥ ЦД |
≅ | складна со | еквивалентност на геометриските форми и големина | ≅ABC≅ XYZ |
~ | сличност | исти форми, не иста големина | ∆ABC ∆XYZ |
Δ | тријаголник | форма на триаголник | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | растојание | растојание помеѓу точките x и y | | x - y | = 5 |
π | пи постојана |
π = 3.141592654 ... е односот помеѓу обемот и дијаметарот на кругот |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
рад | радијани | радијани аголна единица | 360 ° = 2π рад |
в | радијани | радијани аголна единица | 360 ° = 2π в |
град | градијанци / гони | одделение аголна единица | 360 ° = 400 степени |
g | градијанци / гони | одделение аголна единица | 360 ° = 400 гр |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
x | x променлива | непозната вредност да се најде | кога 2 x = 4, тогаш x = 2 |
≡ | еквивалентност | идентична со | |
≜ | еднакво по дефиниција | еднакво по дефиниција | |
: = | еднакво по дефиниција | еднакво по дефиниција | |
~ | приближно еднакви | слаба апроксимација | 11 ~ 10 |
≈ | приближно еднакви | приближување | грев (0,01) ≈ 0,01 |
α | пропорционален на | пропорционален на | y ∝ x кога y = kx, k константа |
∞ | лемнискатирај | симбол на бесконечност | |
« | многу помалку од | многу помалку од | 1 ≪ 1000000 |
» | многу поголема од | многу поголема од | 1000000 ≫ 1 |
() | загради | прво пресметај го изразот внатре | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | загради | прво пресметај го изразот внатре | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | протези | сет | |
⌊ x ⌋ | држачи за подот | заокружува број до помал цел број | ⌋4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | држачи за таванот | го заокружува бројот до горниот цел број | ⌉4,3⌉ = 5 |
x ! | извичник | факторски | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | вертикални шипки | абсолутна вредност | | -5 | = 5 |
f ( x ) | функција на x | мапира вредности од x до f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | функционален состав | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( а , б ) | отворен интервал | ( а , б ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ а , б ] | затворен интервал | [ a , b ] = { x | | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
Δ | делта | промена / разлика | ∆ t = t 1 - t 0 |
Δ | дискриминирачки | Δ = b 2 - 4 ac | |
Σ | сигма | збир - збир на сите вредности во опсег на серии | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
ΣΣ | сигма | двојно сумирање | |
Π | капитал пи | производ - производ од сите вредности во опсег на серии | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
е | е постојана / број на Ојлер | е = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Константа на Ојлер-Машерони | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | златен однос | константа на златен однос | |
π | пи постојана | π = 3.141592654 ... е односот помеѓу обемот и дијаметарот на кругот |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
· | точка | скаларен производ | а · б |
× | крст | векторски производ | a × b |
А ⊗ Б. | производ на тензор | тензорски производ на А и Б. | А ⊗ Б. |
внатрешен производ | |||
[] | загради | матрица на броеви | |
() | загради | матрица на броеви | |
| А | | детерминанта | детерминанта на матрицата А. | |
det ( A ) | детерминанта | детерминанта на матрицата А. | |
|| x || | двојни вертикални шипки | норма | |
А Т. | транспонира | транспозиција на матрицата | ( А Т ) иј = ( А ) џи |
A † | Хермитична матрица | транспозиција на конјугиран матрикс | ( A † ) ij = ( A ) ji |
А * | Хермитична матрица | транспозиција на конјугиран матрикс | ( А * ) иј = ( А ) џи |
А -1 | инверзна матрица | АА -1 = Јас | |
ранг ( А ) | матричен ранг | ранг на матрицата А. | ранг ( А ) = 3 |
слабо ( У ) | димензија | димензија на матрицата А. | затемнето ( У ) = 3 |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
P ( A ) | функција на веројатност | веројатност за настан А. | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | веројатност за пресек на настани | веројатност дека на настаните А и Б. | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | веројатност на настани унија | веројатност дека на настаните А или Б. | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | функција на условна веројатност | веројатност за настан Се случил даден настан Б. | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | функција на густина на веројатност (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | функција на кумулативна дистрибуција (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | просечно население | средина на вредностите на населението | μ = 10 |
Е ( X ) | вредност на очекување | очекувана вредност на случајна променлива X | E ( X ) = 10 |
Е ( X | Y ) | условно очекување | очекувана вредност на случајната променлива X со оглед на Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | варијанса | варијанса на случајна променлива X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | варијанса | варијанса на вредностите на населението | σ 2 = 4 |
std ( X ) | Стандардна девијација | стандардна девијација на случајна променлива X | std ( X ) = 2 |
σ X | Стандардна девијација | стандардна вредност на отстапување на случајната променлива X | σ X = 2 |
просечна | средна вредност на случајна променлива x | ||
cov ( X , Y ) | коваријанса | коваријанса на случајни променливи X и Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | корелација | корелација на случајни променливи X и Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | корелација | корелација на случајни променливи X и Y | ρ X , Y = 0,6 |
Σ | сумирање | збир - збир на сите вредности во опсег на серии | |
ΣΣ | двојно сумирање | двојно сумирање | |
Мо | Мод | вредност што се јавува најчесто кај населението | |
МР | среден опсег | МР = ( x макс + x мин ) / 2 | |
MD | средна примерок | половина од населението е под оваа вредност | |
П 1 | долен / прв квартал | 25% од населението е под оваа вредност | |
П 2 | средна / втора четвртина | 50% од популацијата е под оваа вредност = средна вредност на примероците | |
П 3 | горниот / третиот квартал | 75% од населението е под оваа вредност | |
x | примерок значи | просечна / аритметичка средина | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | варијанса на примерок | Проценувач на варијанса примероци на население | s 2 = 4 |
s | стандардна девијација на примерок | проценка на стандардно отстапување од примероци на население | s = 2 |
z x | стандарден резултат | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | дистрибуција на X | дистрибуција на случајна променлива X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | нормална дистрибуција | гаусова дистрибуција | X ~ N (0,3) |
У ( а , б ) | униформа дистрибуција | еднаква веројатност во опсег a, b | X ~ U (0,3) |
екс (λ) | експоненцијална дистрибуција | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
гама ( c , λ) | дистрибуција на гама | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( к ) | дистрибуција на хи-квадрат | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F дистрибуција | ||
Корпа за отпадоци ( n , стр ) | дистрибуција на биноми | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Поасон (λ) | Дистрибуција на Поасон | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( стр ) | геометриска дистрибуција | f ( k ) = p (1- p ) k | |
HG ( N , K , n ) | хипер-геометриска дистрибуција | ||
Берн ( стр ) | Дистрибуција на Бернули |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
н ! | факторски | н ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ н | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | пермутација | 5 П 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
комбинација | 5 С 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
{} | сет | колекција на елементи | А = {3,7,9,14}, Б = {9,14,28} |
А ∩ Б. | пресек | предмети што припаѓаат на множеството А и множеството Б. | A ∩ B = {9,14} |
А ∪ Б. | унија | предмети што припаѓаат на множеството А или множеството Б. | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
А ⊆ Б. | подмножество | А е подмножество на Б. множеството А е вклучено во множеството Б. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
А ⊂ Б. | правилно подмножество / строго подмножество | А е подмножество на Б, но А не е еднакво на Б. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
А ⊄ Б. | не подмножество | множеството А не е подмножество на множеството Б. | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
А ⊇ Б. | суперсет | А е суперсет на Б. множеството А го вклучува множеството Б. | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
А ⊃ Б. | правилно суперсет / строго суперсет | А е суперсет на Б, но Б не е еднакво на А. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
А ⊅ Б. | не суперсет | множеството А не е суперсет на множеството Б. | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 А. | сет за напојување | сите подмножества на А. | |
сет за напојување | сите подмножества на А. | ||
А = Б. | еднаквост | двата сета имаат исти членови | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
А в | дополнуваат | сите предмети што не припаѓаат на множеството А. | |
A \ B | релативен комплемент | предмети што припаѓаат на А, а не на Б. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
А - Б. | релативен комплемент | предмети што припаѓаат на А, а не на Б. | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
А ∆ Б. | симетрична разлика | предмети што припаѓаат на А или Б, но не и на нивното вкрстување | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
А ⊖ Б. | симетрична разлика | предмети што припаѓаат на А или Б, но не и на нивното вкрстување | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | елемент на, припаѓа на |
постави членство | A = {3,9,14}, 3 ∈ А. |
x ∉A | не елемент на | нема поставено членство | A = {3,9,14}, 1 А. |
( а , б ) | нарачан пар | колекција од 2 елементи | |
А × Б. | картезијански производ | збир на сите подредени парови од А и Б. | |
| А | | кардиналност | бројот на елементи од множеството А. | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
# А | кардиналност | бројот на елементи од множеството А. | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | вертикална лента | такви што | A = {x | 3 <x <14} |
алеф-нул | бесконечна кардиналност на поставените природни броеви | ||
алеф-еден | кардиналност на множествените редни броеви поставени | ||
Ø | празен сет | Ø = {} | C = {Ø} |
универзален сет | збир на сите можни вредности | ||
0 | поставени природни броеви / цели броеви (со нула) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | поставени природни броеви / цели броеви (без нула) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
поставени цели броеви | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 | |
поставени рационални броеви | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 | |
поставени реални броеви | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
поставени комплексни броеви | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
⋅ | и | и | x ⋅ y |
^ | caret / циркумфлекс | и | x ^ y |
& | амперсен | и | x & y |
+ | Плус | или | x + y |
∨ | обратен карет | или | x ∨ y |
| | вертикална линија | или | x | г. |
x ' | единечен цитат | не - негација | x ' |
x | бар | не - негација | x |
¬ | не | не - негација | ¬ x |
! | извичник | не - негација | ! x |
⊕ | заокружено плус / оплус | ексклузивни или - xor | x ⊕ y |
~ | тилде | негација | ~ x |
⇒ | подразбира | ||
⇔ | еквивалентно | ако и само ако (ако ако) | |
↔ | еквивалентно | ако и само ако (ако ако) | |
∀ | за сите | ||
∃ | постои | ||
∄ | не постои | ||
∴ | затоа | ||
∵ | затоа што / оттогаш |
Симбол | Име на симбол | Значење / дефиниција | Пример |
---|---|---|---|
граница | гранична вредност на функција | ||
ε | епсилон | претставува многу мал број, близу нула | ε → 0 |
е | е постојана / број на Ојлер | е = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | дериват | дериват - нотација на Лагранж | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y " | втор извод | дериват на извод | (3 х 3 ) "= 18 х |
y ( n ) | n-ти дериват | n пати изведување | (3 х 3 ) (3) = 18 |
дериват | дериват - нотација на Лајбниц | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
втор извод | дериват на извод | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
n-ти дериват | n пати изведување | ||
временски дериват | дериват по време - нотација на tonутн | ||
временски втор извод | дериват на извод | ||
D x y | дериват | дериват - нотација на Ојлер | |
Д x 2 г. | втор извод | дериват на извод | |
делумен дериват | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | интегрален | спротивно на изведувањето | ∫ f (x) dx |
∫∫ | двоен интеграл | интеграција на функција од 2 варијабли | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | троен интеграл | интеграција на функција од 3 варијабли | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | затворен интеграл на контура / линија | ||
∯ | затворен интеграл на површината | ||
∰ | интеграл со затворен волумен | ||
[ а , б ] | затворен интервал | [ a , b ] = { x | | a ≤ x ≤ b } | |
( а , б ) | отворен интервал | ( а , б ) = { x | a < x < b } | |
јас | имагинарна единица | јас √ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | комплексен конјугат | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | комплексен конјугат | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | реален дел од комплексен број | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Јас ( z ) | имагинарен дел од комплексен број | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | апсолутна вредност / големина на комплексен број | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = 13 √ |
арг ( з ) | аргумент на комплексен број | Аголот на радиусот во сложената рамнина | арг (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | набла / дел | оператор за градиент / дивергенција | ∇ f ( x , y , z ) |
вектор | |||
единица вектор | |||
x * y | конволуција | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Лапласова трансформација | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Фуриева трансформација | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | функција делта | ||
∞ | лемнискатирај | симбол на бесконечност |
Име | Западноарапски | Римски | Источноарапски | Хебрејски |
---|---|---|---|---|
нула | 0 | 0 | ||
еден | 1 | Јас | 1 | א |
две | 2 | II | 2 | ב |
тројца | 3 | III | 3 | ג |
четири | 4 | IV | 4 | ד |
пет | 5 | V | 5 | ה |
шест | 6 | VI | 6 | ו |
седум | 7 | VII | 7 | ז |
осум | 8 | VIII | 8 | ח |
девет | 9 | IX | 9 | ט |
десет | 10 | X | 10 | י |
единаесет | 11 | XI | 11 | יא |
дванаесет | 12 | XII | 12 | יב |
тринаесет | 13 | XIII | 13 | יג |
Четиринаесет | 14 | XIV | 14 | יד |
петнаесет | 15 | XV | 15 | טו |
шеснаесет | 16 | XVI | 16 | טז |
седумнаесет | 17 | XVII | 17 | יז |
осумнаесет | 18 | XVIII | 18 | יח |
деветнаесет | 19 | XIX | 19 | יט |
дваесет | 20 | XX | 20 | כ |
триесет | 30 | ХХХ | 30 | ל |
четириесет | 40 | XL | 40 | מ |
педесет | 50 | L | 50 | נ |
шеесет | 60 | LX | 60 | ס |
седумдесет | 70 | LXX | 70 | ע |
осумдесет | 80 | LXXX | 80 | פ |
деведесет | 90 | XC | 90 | צ |
Сто | 100 | C | 100 | ק |
Голема буква | Писмо со мали букви | Име на грчка буква | Англиски еквивалент | Име на писмото Изговор |
---|---|---|---|---|
Α | α | Алфа | а | ал-фа |
Β | β | Бета | б | бе-та |
Γ | γ | Гама | g | га-ма |
Δ | δ | Делта | г | дел-та |
Е | ε | Епсилон | е | еп-си-лон |
З | ζ | Зета | z | зе-та |
Η | η | Ета | ч | е-та |
Θ | θ | Тета | та | те-та |
Ι | ι | Јота | јас | ио-та |
Κ | κ | Капа | к | ка-па |
Λ | λ | Ламбда | л | лам-да |
М | μ | Му | м | м-јоо |
Ν | ν | Ну | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | х-ее |
О | о | Омикрон | о | o-mee-c-ron |
П | π | Пи | стр. | pa-yee |
Ρ | ρ | Ро | r | ред |
Σ | σ | Сигма | s | сиг-ма |
Т | τ | Тау | т | та-оо |
Υ | υ | Упсилон | u | оо-пси-лон |
Φ | φ | Phi | ph | ф-ее |
Χ | χ | Чи | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Пси | пс | p-види |
Ω | ω | Омега | о | о-ме-га |
Број | Римски број |
---|---|
0 | недефинирано |
1 | Јас |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | ХХХ |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | ЦД |
500 | Д |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | КО |
1000 | М |
5000 | V |
10000 | X |
50000 година | L |
100000 | C |
500000 | Д |
1000000 | М |
Advertising